Dekri teren
Voye rechèch
Kalite Deziyasyon

| 1 | Kòd manifakti |
| 2 | Solid konplètman izole fèmen bag prensipal inite switchgear |
| 3 | Nimewo seri konsepsyon |
| 4 | Voltaj nominal (kV) |
| 5 | Kouran nominal (A) |
| 6 | Kalite switch: C-Chajman switch; V-Circuit Breaker; G-Dekonekteur; F-Chajman Chanjman-Fusible Combinaison Switchgear; CB-Chajman Chanjman san Tè; VB-Circuit Breaker san yo pa Terre VZ-Circuit Breaker Linked Switch |
| 7 | Kout tan ki kate -Resistans kouran (20,25kA) |
| 8 | B: San yo pa Grounding Switch; Z: Anba liy sòtan dirèk |
Ekspozisyon pwodwi


Paramèt teknik switchgear
| Rated Voltage | kV | 12 | |||
| Rated Frekans | Hz | 50 | |||
| Rated aktyèl | A | 630 | 1250 | ||
| Rated Nivo izolasyon | Pouvwa frekans kenbe tèt ak vòltaj | Kraze | kV | 48 | |
| Faz-a-faz | kV | 42 | |||
| Faz-a-Tè | kV | 42 | |||
| Zeklè enpilsyon kenbe tèt ak vòltaj | Kraze | kV | 85 | ||
| Faz-a-faz | kV | 75 | |||
| Faz-a-Tè | kV | 75 | |||
| Kouran kase kout-sikwi (1s) | kA | 25 | 31.5 | ||
| Kout tan -Resistans kouran (4s) | kA | 25 | 31.5 | ||
| Valè pik reziste kouran (1p) | kA | 63 | 80 | ||
| Kout-Kourant k ap fè sikwi (pik) (1ma) | kA | 63 | 80 | ||
| Nivo pwoteksyon patiraj | IP4X | ||||
| Mòd operasyon | Prentan -Opere (Kalite Depo Enèji) | ||||
Disconnector ak Earthing switch paramèt teknik
| Non. | Atik | Inite | Paramèt | ||
| 1 | Rated Voltage | kV | 12 | ||
| 2 | Rated aktyèl | A | 630 | 1250 | |
| 3 | 4s Rated kout -Tan reziste kouran (RMS) | kA | 25 | 31.5 | |
| 4 | Valè pik kenbe tèt ak aktyèl (pik) | kA | 63 | 80 | |
| 5 | 1min pouvwa frekans kenbe tèt ak vòltaj | Faz-a-Faz&Faz-a-Tè | kV | 42 | |
| Izolan kraze | 48 | ||||
| 6 | Rated enpilsyon zèklè kenbe tèt ak vòltaj | Faz-a-Faz&Faz-a-Tè | kV | 75 | |
| Izolan kraze | 85 | ||||
| 7 | Main switch lavi mekanik | operasyon yo | 3000 | ||
| 8 | Tè switch lavi mekanik | operasyon yo | 3000 | ||
Dimansyon ekstèn

Dimansyon switchgear
| Modèl | Lajè (mm) | Pwofondè (mm) | Wotè (mm) |
| Chaj switch PT kabinè (CPT) | 500 | 950 | 1650 |
| Kabinè disjoncteurs (VB) | 425 | 860 | 1850 |
| Kabinè disjoncteurs (V) | 425 | 860 | 1850 |
| Kabinè mare otobis disjoncteurs (VZ) | 425 | 860 | 1850 |
| Kabinè monte ba (G) | 425 | 860 | 1850 |
| Chanjman chaj-Kabinè Konbinezon Fuze (F) | 500 | 950 | 1650 |
Baj popilè: gxgn-12 solid- izole konplètman fèmen bag prensipal inite switchgear, Lachin gxgn-12 solid-izole konplètman fèmen bag prensipal switchgear inite Swèd, manifaktirè, faktori, Wenzhou pi bon Imp. & Exp.


