Dekri teren
Voye rechèch
Kalite Deziyasyon

| 1 | Blende yo retire metal-Kouchman ki abiye |
| 2 | Kalite retire |
| 3 | Kondisyon Itilizasyon: (Andedan) |
| 4 | Nimewo seri konsepsyon |
| 5 | Voltaj nominal (kV) |
| 6 | Vacuum Circuit Breaker |
Ekspozisyon pwodwi




Paramèt teknik
| Espesifikasyon prensipal teknik nan mekanis fonksyònman Spring | ||||
| Paramèt | Inite | Valè | ||
| Rated Voltage Fonksyònman | Bobin vwayaj | V | DC220/110 AC220/110 | |
| Fèmen bobin | ||||
| Rated aktyèl fonksyònman | Bobin vwayaj | A | 0.96(220 V) 1.05(110V) | |
| Fèmen bobin | ||||
| Pouvwa motè (depo enèji) | W | 230 | ||
| Voltage nominal (motè depo enèji) | V | DC220/110 AC220/110 | ||
| Tan Depo Enèji | S | Mwens pase oswa egal a 12 | ||
| Espesifikasyon teknik prensipal vakyòm switchgear | ||||
| Non. | Paramèt | Inite | Valè | |
| 1 | Rated Voltage | kV | 40.5 | |
| 2 | Rated aktyèl | A | 1250,1600,2000 | |
| 3 | Rated Frekans | Hz | 50 | |
| 4 | Rated Kout-Tan reziste Aktyèl | kA | 20,25,31.5 | |
| 5 | Rated pik kenbe tèt ak aktyèl | kA | 50,63,80 | |
| 6 | Pouvwa nominale -Frekans reziste vòltaj | kV | 95/1min | |
| 7 | Rated enpilsyon zèklè kenbe tèt ak vòltaj | kV | 185 | |
| 8 | Rated Kout-Dire Sik | S | 4 | |
| 9 | Nivo Pwoteksyon | IP3X | ||
| Pwensipal espesifikasyon teknik Vacuum Circuit Breaker | ||||
| Non. | Paramèt | Inite | Valè | |
| 1 | Rated Voltage | kV | 40.5 | |
| 2 | Rated Frekans | Hz | 50 | |
| 3 | Pouvwa nominal -Frekans reziste vòltaj (1min) | kV | 95/1min | |
| 4 | Rated enpilsyon zèklè kenbe tèt ak vòltaj | kV | 185 | |
| 5 | Rated aktyèl | A | 1250,1600,2000 | |
| 6 | Rated Kout-Tan reziste Aktyèl | kA | 20,25,31.5 | |
| 7 | Kouran kase Kout-Circuit | kA | 20,25,31.5 | |
| 8 | Rated pik kenbe tèt ak aktyèl | kA | 50,63,80 | |
| 9 | Rated Kout-Dire sikwi | ms | 4 | |
| 10 | Tan Ouvèti | ms | 30 Mwens pase oswa egal a t Mwens pase oswa egal a 60 | |
| 11 | Tan Fèmen | ms | 50 Mwens pase oswa egal a t Mwens pase oswa egal a 100 | |
| 12 | Rated Kout-Circuit Breaking Cycles | fwa | 20 | |
| 13 | Lavi mekanik | fwa | 10000 | |
Dimansyon switchgear


- Figi goch: Dimansyon jeneral (W×D×H):
1400 × 2800 × 2600mm
- Figi dwat: Dyagram estrikti kabinè switchgear
A.Relè Enstriman Sal
B.Busbar chanm
C.CB Lòj
D.Cable lòj
Baj popilè: kyn61-40.5 blende k ap deplase kalite ac metal fèmen switchgear, Lachin kyn61-40.5 blende deplase kalite ac metal fèmen switchgear Swèd, manifaktirè, faktori, Wenzhou pi bon Imp. & Exp.


